2022級碩士研究生答辯公告(四)
2025-04-27 學(xué)生支持辦公室 點擊:[]
時間:2025年5月8日14:00
地點:犀浦校區(qū)X30306
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 導(dǎo)師 | 專業(yè) | 論文題目 | 答辯主席 | 答辯委員 | 答辯秘書 |
1 | 2022201643 | 王星 | 王璐 | 統(tǒng)計學(xué) | 兩類基于SVM的 GARCH-MIDAS 模型拓展研究及其應(yīng)用 | 馬丹 | 范小明,王沁,喬高秀,任芮彬 | 劉玉霞 |
2 | 2022201647 | 杜慧源 | 范小明 | 統(tǒng)計學(xué) | 隨機(jī)波動率及跳擴(kuò)散過程下的兩類期權(quán)定價問題研究 | 馬丹 | 王璐,王沁,喬高秀,任芮彬 | 劉玉霞 |
3 | 2022201649 | 李憲華 | 王沁 | 統(tǒng)計學(xué) | 基于門限時變Copula模型的傳統(tǒng)能源與新能源之間的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究 | 馬丹 | 王璐,范小明,喬高秀,任芮彬 | 劉玉霞 |
4 | 2022201663 | 周義杰 | 喬高秀 | 統(tǒng)計學(xué) | 拓?fù)鋽?shù)據(jù)分析視角下能源、貨幣、ESG市場動態(tài)相關(guān)性研究 | 馬丹 | 王璐,范小明,王沁,任芮彬 | 劉玉霞 |
5 | 2022201664 | 李珊 | 王璐 | 統(tǒng)計學(xué) | 考慮原油安全關(guān)注度的原油波動率預(yù)測研究:基于時變 系數(shù)的 HAR-RV 模型 | 馬丹 | 范小明,王沁,喬高秀,任芮彬 | 劉玉霞 |
6 | 2022201666 | 郭悅 | 王璐 | 統(tǒng)計學(xué) | 天氣關(guān)注度對碳市場波動率的預(yù)測:基于極端分解的 GARCH-MIDAS-BAGGING方法 | 馬丹 | 范小明,王沁,喬高秀,任芮彬 | 劉玉霞 |
7 | 2022201667 | 崔琬妹 | 喬高秀 | 統(tǒng)計學(xué) | 基于分解、跳躍和長短期波動的VIX預(yù)測與VIX期貨定價研究 | 馬丹 | 王璐,范小明,王沁,任芮彬 | 劉玉霞 |
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)!
上一條:2022級碩士研究生答辯公告(五)
下一條:2022級碩士研究生答辯公告(三)
【關(guān)閉】