王璐、范小明、王沁、喬高秀老師指導的2023級碩士研究生開題公告
時間:2024年12月16日(星期一)18:00
地點:X30380
專家組成員:王璐,范小明,王沁,喬高秀
學號 | 姓名 | 專業(yè) | 題目 | 導師 |
2023201588 | 劉卓越 | 統(tǒng)計學 | 考慮突變點影響的時變隨機波動模型拓展及其應用研究 | 王璐 |
2023201592 | 段莉娜 | 統(tǒng)計學 | Liu不確定過程下帶跳擴散模型的二元期權定價 | 范小明 |
2023201604 | 張趙柳 | 統(tǒng)計學 | 分數(shù)布朗運動下帶跳擴散過程的歐式期權定價 | 范小明 |
2023201609 | 程天易 | 統(tǒng)計學 | 卡爾曼濾波的應用 | 范小明 |
2023201612 | 李世康 | 統(tǒng)計學 | 考慮非線性特征的CARR波動率模型研究:基于神經(jīng)網(wǎng)絡分析方法 | 王璐 |
2023201613 | 邢小超 | 統(tǒng)計學 | 融合機器學習技術的FAVAR模型拓展及應用研究 | 王璐 |
2023201615 | 程依平 | 統(tǒng)計學 | 時變扭曲Copula摸型的拓展及其在系統(tǒng)性金融風險中的應用 | 王沁 |
2023201618 | 鄧清佩 | 統(tǒng)計學 | 基于微觀跳、宏觀跳、共跳驅(qū)動的時變Copula模型的股指期貨套期保值研究 | 王沁 |
2023201619 | 畢云麗 | 統(tǒng)計學 | 基于跳躍和混頻模型的波動率指數(shù)定價研究 | 喬高秀 |
2023201620 | 王雅璇 | 統(tǒng)計學 | 基于拓撲數(shù)據(jù)分析方法的碳市場波動率預測 | 喬高秀 |
歡迎廣大師生蒞臨指導!