鄭海濤、楊寶瑩、黃磊、楊穎惠、劉赪、李運(yùn)明老師指導(dǎo)的2023級(jí)碩士研究生開題公告
時(shí)間:2024年12月13日14:00
地點(diǎn):犀浦校區(qū)X30415
專家:鄭海濤、楊寶瑩、黃磊、楊穎惠、劉赪、李運(yùn)明
學(xué)號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 題目 | 導(dǎo)師 |
2023201596 | 徐巾杭 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 基于貝葉斯方法的半?yún)?shù)時(shí)空模型及應(yīng)用 | 鄭海濤 |
2022201660 | 米賢惠 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 函數(shù)型變系數(shù)混合二元時(shí)空模型及其在風(fēng)能中的應(yīng)用 | 鄭海濤 |
2023201614 | 向凌霄 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 基于變系數(shù)自回歸的時(shí)空數(shù)據(jù)缺失值插補(bǔ)模型 | 鄭海濤 |
2023201589 | 劉偉 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 基于鞅差相關(guān)性的調(diào)整與存在測(cè)量誤差時(shí)條件特征獨(dú)立性檢驗(yàn) | 楊寶瑩 |
2023201600 | 閔心怡 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 基于插補(bǔ)的超高維高刪失生存數(shù)據(jù)特征篩選 | 楊寶瑩 |
2023201603 | 田柯憶 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 時(shí)變市場(chǎng)的高維投資組合權(quán)重估計(jì) | 黃磊 |
2023201608 | 周睿 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 針對(duì)ROC分析類別融合任務(wù)的若干統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法對(duì)比研究 | 黃磊 |
2023201606 | 王子怡 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 功能性狀驅(qū)動(dòng)的高階相互作用與物種共存模型研究 | 楊穎惠 |
2023201607 | 李佩瑤 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 集合種群模型下的競(jìng)爭(zhēng)共存研究 | 楊穎惠 |
2023201544 | 項(xiàng)樂樂 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 關(guān)于大學(xué)生創(chuàng)新能力評(píng)估的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型研究 | 劉赪 |
2023201591 | 劉蓉 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的跨學(xué)科課程學(xué)生獲得感評(píng)估 | 劉赪 |
2023201605 | 陳俊峰 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 無模型假設(shè)下超高維縱向數(shù)據(jù)特征篩選研究 | 李運(yùn)明 |
2023201556 | 劉俊 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 具有非穩(wěn)態(tài)周期性的心電信號(hào)識(shí)別與異常檢測(cè)方法研究 | 李運(yùn)明 |
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)!