巨茎挺进李淑芬的体内视频_理论片午午伦夜理片影院_伊人影院蕉久直播高清网站_性欧美26uuu在线观看_国产人妖在线观看_十天的爱人在线观看_成年男人午夜片_国产大学生元瑶酒店在线播放_中文字幕av无码不卡免费

教學(xué)通知
教學(xué)通知

    kaiyun開云官方網(wǎng)站2017年碩士研究生擬錄取名單

    2017-04-06 張伶 點(diǎn)擊:[]

    序號 考生編號 姓名 錄取專業(yè)代碼 錄取專業(yè)名稱 復(fù)試成績 擬錄取總成績
    1 106137070100049 張靜 070100 數(shù)學(xué) 83.1 80.7
    2 106137070100065 羅述群 070100 數(shù)學(xué) 84.2 80.0
    3 106137070100058 姚旭攀 070100 數(shù)學(xué) 65.2 70.6
    4 106137070100053 羅華美 070100 數(shù)學(xué) 84.2 80.0
    5 106137070100001 孫菁 070100 數(shù)學(xué) 70.7 72.5
    6 106137070100023 高雪妍 070100 數(shù)學(xué) 80.7 76.9
    7 106137070100004 王星 070100 數(shù)學(xué) 73.7 72.9
    8 106137070100036 陳緣媛 070100 數(shù)學(xué) 74.4 73.2
    9 106137070100050 陳娟 070100 數(shù)學(xué) 76.5 74.2
    10 106137070100054 曾學(xué)強(qiáng) 070100 數(shù)學(xué) 68.6 70.1
    11 106137070100003 申涵寒 070100 數(shù)學(xué) 79.1 74.9
    12 106137070100012 王萌 070100 數(shù)學(xué) 79.9 74.6
    13 106137070100038 張明興 070100 數(shù)學(xué) 63.0 66.0
    14 106137070100040 鄭雅勻 070100 數(shù)學(xué) 70.7 69.4
    15 106137070100031 王亞孟 070100 數(shù)學(xué) 80.8 74.3
    16 106137070100039 胡婷華 070100 數(shù)學(xué) 69.7 68.6
    17 106137070100005 劉沛瑤 070100 數(shù)學(xué) 68.1 67.8
    18 106137070100062 沈雪 070100 數(shù)學(xué) 80.3 73.7
    19 106137070100047 楊涵 070100 數(shù)學(xué) 68.0 66.3
    20 106137070100027 艾森陽 070100 數(shù)學(xué) 64.5 64.5
    21 106137070100078 梁蓉蓉 070100 數(shù)學(xué) 80.6 72.4
    22 106137070100035 曾妍郡 070100 數(shù)學(xué) 76.0 69.8
    23 106137070100081 史冰冰 070100 數(shù)學(xué) 75.3 69.3
    24 106137070100066 張世杰 070100 數(shù)學(xué) 70.1 66.6
    25 106137070100006 解晉 070100 數(shù)學(xué) 81.5 72.2
    26 106137070100017 張文華 070100 數(shù)學(xué) 80.8 71.8
    27 106137070100013 林雨森 070100 數(shù)學(xué) 75.0 68.8
    28 106137070100067 李莎 070100 數(shù)學(xué) 74.0 68.3
    29 106137070100028 孫鑫鑫 070100 數(shù)學(xué) 72.4 67.2
    30 106137070100029 王曉曼 070100 數(shù)學(xué) 67.1 64.6
    31 106137070100024 劉曉飛 070100 數(shù)學(xué) 73.9 67.4
    32 106137070100046 何潮 070100 數(shù)學(xué) 61.3 61.0
    33 106137070100080 張雪莉 070100 數(shù)學(xué) 71.1 65.8
    34 106137070100041 顧執(zhí) 070100 數(shù)學(xué) 85.7 73.0
    35 106137070100076 李沛華 070100 數(shù)學(xué) 79.0 69.5
    36 106147070105191 劉琳琳 070100 數(shù)學(xué) 84.9 74.4
    37 106107070100009 郝樂 070100 數(shù)學(xué) 78.3 69.6
    38 106137071400007 薛婷 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 81.5 80.9
    39 106137071400009 梅峰 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 84.0 78.8
    40 106137071400006 郭一帆 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 80.5 77.0
    41 106137071400015 于煒煬 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 75.0 72.9
    42 106137071400014 夏麗麗 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 76.0 73.4
    43 106137071400024 歐攀 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 77.5 73.9
    44 106137071400001 曹宇宇 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 81.0 73.3
    45 106137071400020 段靜靜 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 70.5 68.0
    46 106137071400005 曹玲 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 72.5 68.6
    47 106137071400013 楊航 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 72.5 67.9
    48 106137071400002 范元靜 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 82.0 72.5
    49 106137071400029 黃婭 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 70.0 64.6
    50 106137071400016 夏美美 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 63.0 61.0
    51 103847214109548 高新新 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 81.0 73.9
    52 106137106159973 何婺暉 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué)   推免
    53 106137106239973 李麗虹 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué)   推免

    上一條:統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)2014級研究生預(yù)答辯(擬)
    下一條:2017數(shù)學(xué)系研究生畢業(yè)論文預(yù)答辯、開題報(bào)告

    關(guān)閉