潘小東、劉軍、韋洪雷、徐鵬、何星星指導(dǎo)的2022級(jí)碩士生中期答辯
時(shí)間:2024年7月9日14:30
地點(diǎn):犀浦校區(qū)X30423
專(zhuān)家:潘小東、劉軍、韋洪雷、徐鵬、何星星
學(xué)號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 題目 | 導(dǎo)師 |
2022201603 | 陳炎炎 | 數(shù)學(xué) | 基于直覺(jué)模糊軟集的三 I 推理方法及其應(yīng)用 | 潘小東 |
2022201616 | 王維 | 數(shù)學(xué) | 基于支持向量機(jī)的TSK模糊系統(tǒng)設(shè)計(jì)及其應(yīng)用 | 潘小東 |
2022201642 | 易姝伶 | 數(shù)學(xué) | 模糊數(shù)空間中的序及其應(yīng)用研究 | 潘小東 |
2022201640 | 鮮溢清 | 數(shù)學(xué) | 融合數(shù)據(jù)預(yù)處理與擴(kuò)展置信規(guī)則庫(kù)的智能決策支持系統(tǒng)研究與方法優(yōu)化 | 劉軍 |
2022201609 | 但崇鴻 | 數(shù)學(xué) | 基于深度學(xué)習(xí)的低質(zhì)量2D圖像人體關(guān)鍵點(diǎn)識(shí)別技術(shù)研究 | 韋洪雷 |
2022201624 | 王秀珍 | 數(shù)學(xué) | 車(chē)聯(lián)網(wǎng)中認(rèn)證與密鑰協(xié)商協(xié)議設(shè)計(jì)與驗(yàn)證研究 | 徐 鵬 |
2022201639 | 臧琿 | 數(shù)學(xué) | 基于邏輯約束表示的神經(jīng)符號(hào)方法研究 | 何星星 |
2022201634 | 王成龍 | 數(shù)學(xué) | 基于邏輯推理與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)融合方法研究 | 何星星 |
歡迎廣大師生蒞臨指導(dǎo)!