巨茎挺进李淑芬的体内视频_理论片午午伦夜理片影院_伊人影院蕉久直播高清网站_性欧美26uuu在线观看_国产人妖在线观看_十天的爱人在线观看_成年男人午夜片_国产大学生元瑶酒店在线播放_中文字幕av无码不卡免费

教學(xué)通知
教學(xué)通知

    2012級(jí)免研成績(jī)排名公示(第二榜)

    2015-09-18 徐海晶 點(diǎn)擊:[]

    2012級(jí)同學(xué):

    現(xiàn)將免研主干科成績(jī)排名公示如下,如有錯(cuò)誤請(qǐng)?zhí)峤粫嫔暾?qǐng)到教務(wù)科X1207。

    免研成績(jī)排名公示(第二榜)

     

    信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)

    序號(hào) 學(xué)號(hào) 姓名 專業(yè) 主干課平均分 成績(jī)排名 加分?jǐn)?shù) 綜合成績(jī) 綜合排名
    1 20123711 王澤勛 信息與計(jì)算科學(xué) 85.606 1/40 3.4 89.006 1/40
    2 20123727 陳睿軒 信息與計(jì)算科學(xué) 84.303 2/40 0.45 84.753 4/40
    3 20123690 王周靜 信息與計(jì)算科學(xué) 84 3/40 4.1 88.1 2/40
    4 20123706 劉海玉 信息與計(jì)算科學(xué) 83.667 4/40 1.5 85.167 3/40
    5 20123698 潘旭 信息與計(jì)算科學(xué) 81.061 5/40 1.075 82.136 6/40
    6 20123732 張軒 信息與計(jì)算科學(xué) 80.515 6/40 3.9 84.415 5/40
    7 20123703 劉冰 信息與計(jì)算科學(xué) 80.121 7/40 1.1 81.221 8/40
    8 20123722 李澤帥 信息與計(jì)算科學(xué) 80 8/40 1.7 81.7 7/40
    9 20123713 伍春濤 信息與計(jì)算科學(xué) 79.152 9/40 1.39 80.542 9/40
    10 20123721 梁嵐 信息與計(jì)算科學(xué) 78.515 10/40 0 78.515 10/40
    11 20123715 張澤 信息與計(jì)算科學(xué) 78.424 11/40 0 78.424 11/40
    12 20123707 胡嘯 信息與計(jì)算科學(xué) 78.424 12/40 0 78.424 12/40
    13 20123697 趙偉 信息與計(jì)算科學(xué) 77.848 13/40 0 77.848 13/40
    14 20123708 張明珍 信息與計(jì)算科學(xué) 77.455 14/40 0 77.455 14/40
    15 20123724 張智雄 信息與計(jì)算科學(xué) 76.303 15/40 0 76.303 15/40
    16 20123701 劉昊 信息與計(jì)算科學(xué) 76.121 16/40 0 76.121 16/40
    17 20123705 閆文慧 信息與計(jì)算科學(xué) 75.091 17/40 0 75.091 17/40
    18 20123737 范宇雪 信息與計(jì)算科學(xué) 74.121 18/40 0 74.121 18/40
    19 20123735 周華健 信息與計(jì)算科學(xué) 73.848 19/40 0 73.848 19/40
    20 20123691 林洋 信息與計(jì)算科學(xué) 73.818 20/40 0 73.818 20/40
    21 20123714 王磊 信息與計(jì)算科學(xué) 73.758 21/40 0 73.758 21/40
    22 20123709 梁強(qiáng) 信息與計(jì)算科學(xué) 72.242 22/40 0 72.242 22/40
    23 20123696 彭哲 信息與計(jì)算科學(xué) 69.515 23/40 0 69.515 23/40
    24 20123734 趙子萌 信息與計(jì)算科學(xué) 69 24/40 0 69 24/40
    25 20123728 胡偉 信息與計(jì)算科學(xué) 68.636 25/40 0 68.636 25/40
    26 20123723 程航 信息與計(jì)算科學(xué) 67.97 26/40 0 67.97 26/40
    27 20122988 肖水冰 信息與計(jì)算科學(xué) 67.333 27/40 0 67.333 27/40
    28 20123733 劉超 信息與計(jì)算科學(xué) 67.091 28/40 0 67.091 28/40
    29 20123729 周宏宇 信息與計(jì)算科學(xué) 66.909 29/40 0 66.909 29/40
    30 20123717 陳權(quán)超 信息與計(jì)算科學(xué) 65.776 30/40 0 65.776 30/40
    31 20123694 周進(jìn) 信息與計(jì)算科學(xué) 64.636 31/40 0 64.636 31/40
    32 20123742 何煜華 信息與計(jì)算科學(xué) 64.394 32/40 0 64.394 32/40
    33 20123700 黃金洺 信息與計(jì)算科學(xué) 62.909 33/40 0 62.909 33/40
    34 20123718 郭天笑 信息與計(jì)算科學(xué) 62.364 34/40 0 62.364 34/40
    35 20123712 馬奇 信息與計(jì)算科學(xué) 61.242 35/40 0 61.242 35/40
    36 20123704 張明鑫 信息與計(jì)算科學(xué) 55.515 36/40 0 55.515 36/40
    37 20123739 張超 信息與計(jì)算科學(xué) 52.758 37/40 0 52.758 37/40
    38 20123726 戴祎 信息與計(jì)算科學(xué) 51.364 38/40 0 51.364 38/40
    39 20123740 廖成銘 信息與計(jì)算科學(xué) 47.394 39/40 0 47.394 39/40
    40 20123731 王擎 信息與計(jì)算科學(xué) 17.515 40/40 0 17.515 40/40

     

     

    數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)

    序號(hào) 學(xué)號(hào) 姓名 專業(yè) 主干課平均分 成績(jī)排名 加分?jǐn)?shù) 綜合成績(jī) 綜合排名
    1 20123644 荊碩 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 88.061 1/46 2.2 90.261 2/46
    2 20123676 王光宇 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 86.206 2/46 4.1 90.306 1/46
    3 20123651 付宇銘 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 86.2 3/46 3.2 89.4 3/46
    4 20123663 周晨陽 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 85.973 4/46 3.15 89.123 4/46
    5 20123683 袁曉林 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 84.491 5/46 0.55 85.041 5/46
    6 20123641 王瑞斌 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 83.43 6/46 0.7 84.13 7/46
    7 20123647 康劍豪 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 83.188 7/46 1.55 84.738 6/46
    8 20123657 王燚 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 82.988 8/46 0 82.988 8/46
    9 20123642 王銳楠 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 82.388 9/46 0 82.388 9/46
    10 20123680 許曉 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 81.845 10/46 0.1 81.945 11/46
    11 20123689 王杰 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 81.367 11/46 0.7 82.067 10/46
    12 20123725 張愉 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 80.848 12/46 0.8 81.648 12/46
    13 20123679 潘寧 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 80.642 13/46 0 80.642 13/46
    14 20123684 李蕾 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 80.43 14/46 0 80.43 14/46
    15 20123646 姜偉楠 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 79.748 15/46 0 79.748 15/46
    16 20123640 杜謙 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 78.794 16/46 0 78.794 16/46
    17 20123681 梁冬冬 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 77.615 17/46 0 77.615 17/46
    18 20123674 胡貴誠(chéng) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 76.876 18/46 0 76.876 18/46
    19 20123655 陳坤 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 76.712 19/46 0 76.712 19/46
    20 20123645 申涵寒 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 76.252 20/46 0 76.252 21/46
    21 20123649 燕涵 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 74.997 21/46 0 74.997 22/46
    22 20123672 崔玲慧 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 74.785 22/46 1.5 76.285 20/46
    23 20123659 吳祥雨 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 74.252 23/46 0 74.252 23/46
    24 20123675 左浩梓 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 73.882 24/46 0 73.882 24/46
    25 20123652 陳哲 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 73.576 25/46 0 73.576 25/46
    26 20123670 胡宏煒 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 73.512 26/46 0 73.512 26/46
    27 20123654 杜志誠(chéng) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 73.455 27/46 0 73.455 27/46
    28 20123673 姚沁 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 73.061 28/46 0 73.061 28/46
    29 20123671 胡溪波 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 72.97 29/46 0 72.97 29/46
    30 20123650 湯軼雄 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 71.982 30/46 0 71.982 30/46
    31 20123653 高磊 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 71.336 31/46 0 71.336 31/46
    32 20123667 靳森 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 70.661 32/46 0 70.661 32/46
    33 20123665 王家寶 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 70.121 33/46 0 70.121 33/46
    34 20123669 程博文 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 69.573 34/46 0 69.573 34/46
    35 20123648 宋海燕 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 69.03 35/46 0 69.03 35/46
    36 20123687 柏一韜 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 68.921 36/46 0 68.921 36/46
    37 20123686 李慧娟 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 68.576 37/46 0 68.576 37/46
    38 20123668 王昆祥 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 66.676 38/46 0 66.676 38/46
    39 20123677 張書宇 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 65.191 39/46 0 65.191 39/46
    40 20123643 龐浩喆 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 62.609 40/46 0 62.609 40/46
    41 20123662 王潔科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 62.527 41/46 0 62.527 41/46
    42 20123682 袁興友 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 59.945 42/46 0 59.945 42/46
    43 20123688 冉棟宇 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 59.352 43/46 0 59.352 43/46
    44 20123656 汪樅宇 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 50.448 44/46 0 50.448 44/46
    45 20123685 朱岑偉 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 48.382 45/46 0 48.382 45/46
    46 20120036 賴天謙 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 4.03 46/46 0.5 4.53 46/46

     

     

    統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)

    序號(hào) 學(xué)號(hào) 姓名 專業(yè) 主干課平均分 成績(jī)排名 加分?jǐn)?shù) 綜合成績(jī) 綜合排名
    1 20123759 王莫明 統(tǒng)計(jì)學(xué) 93.319 1/44 4.4 97.719 1/44
    2 20123787 羅君 統(tǒng)計(jì)學(xué) 86.406 2/44 1.05 87.456 4/44
    3 20123765 林文萱 統(tǒng)計(jì)學(xué) 86.081 3/44 2.85 88.931 2/44
    4 20123762 牛頓標(biāo) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 85.2 4/44 2.64 87.84 3/44
    5 20123771 趙萬里 統(tǒng)計(jì)學(xué) 84.844 5/44 1.1 85.944 7/44
    6 20123782 李玉彩 統(tǒng)計(jì)學(xué) 84.656 6/44 2.15 86.806 5/44
    7 20123788 馮柳 統(tǒng)計(jì)學(xué) 84.031 7/44 0 84.031 9/44
    8 20123775 周佩孜 統(tǒng)計(jì)學(xué) 83.562 8/44 1 84.563 8/44
    9 20123738 王蕭 統(tǒng)計(jì)學(xué) 83.062 9/44 0.8 83.862 10/44
    10 20123791 李鵬飛 統(tǒng)計(jì)學(xué) 82.906 10/44 3.6 86.506 6/44
    11 20123784 李蓉蓉 統(tǒng)計(jì)學(xué) 81.5 11/44 0 81.5 13/44
    12 20123776 賀久青 統(tǒng)計(jì)學(xué) 81.5 12/44 0 81.5 12/44
    13 20123774 周芳瑞 統(tǒng)計(jì)學(xué) 81.438 13/44 0.5 81.938 11/44
    14 20123758 鄧旭波 統(tǒng)計(jì)學(xué) 80.719 14/44 0 80.719 14/44
    15 20123756 唐琪 統(tǒng)計(jì)學(xué) 80.359 15/44 0 80.359 15/44
    16 20123773 鄧齊 統(tǒng)計(jì)學(xué) 79.844 16/44 0 79.844 16/44
    17 20123744 葉威 統(tǒng)計(jì)學(xué) 79.75 17/44 0 79.75 17/44
    18 20123767 賈秋雅 統(tǒng)計(jì)學(xué) 79.25 18/44 0 79.25 18/44
    19 20123768 梁秋鳳 統(tǒng)計(jì)學(xué) 79 19/44 0 79 19/44
    20 20123746 姚瑞 統(tǒng)計(jì)學(xué) 78.9 20/44 0 78.9 20/44
    21 20123752 高季承 統(tǒng)計(jì)學(xué) 78.822 21/44 0 78.822 21/44
    22 20123747 李衛(wèi)西 統(tǒng)計(jì)學(xué) 78.65 22/44 0 78.65 22/44
    23 20123748 高葉子 統(tǒng)計(jì)學(xué) 78.553 23/44 0 78.553 24/44
    24 20123781 馬珂 統(tǒng)計(jì)學(xué) 78.438 24/44 0 78.438 25/44
    25 20123743 王慧霞 統(tǒng)計(jì)學(xué) 77.981 25/44 0 77.981 26/44
    26 20123750 蔣逸群 統(tǒng)計(jì)學(xué) 77.688 26/44 0.9 78.588 23/44
    27 20123764 張珊珊 統(tǒng)計(jì)學(xué) 77.019 27/44 0 77.019 27/44
    28 20123751 趙思頎 統(tǒng)計(jì)學(xué) 76.384 28/44 0 76.384 28/44
    29 20123763 黃婧珊 統(tǒng)計(jì)學(xué) 75.816 29/44 0.5 76.316 29/44
    30 20123790 陳安琪 統(tǒng)計(jì)學(xué) 75.719 30/44 0 75.719 30/44
    31 20123789 黃佳誠(chéng) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 74.875 31/44 0 74.875 31/44
    32 20123760 高蔣 統(tǒng)計(jì)學(xué) 74.787 32/44 0 74.787 32/44
    33 20123745 張澤南 統(tǒng)計(jì)學(xué) 73.944 33/44 0 73.944 33/44
    34 20123780 田海濤 統(tǒng)計(jì)學(xué) 73.719 34/44 0 73.719 34/44
    35 20123772 霍佳益 統(tǒng)計(jì)學(xué) 72.438 35/44 0 72.438 35/44
    36 20123769 周業(yè)斯 統(tǒng)計(jì)學(xué) 72.125 36/44 0 72.125 36/44
    37 20123761 宋籽靜 統(tǒng)計(jì)學(xué) 68.822 37/44 0 68.822 37/44
    38 20123777 陳華杰 統(tǒng)計(jì)學(xué) 67.625 38/44 0 67.625 38/44
    39 20123779 王斌 統(tǒng)計(jì)學(xué) 62.688 39/44 0 62.688 39/44
    40 20123757 李峻宇 統(tǒng)計(jì)學(xué) 61.853 40/44 0 61.853 40/44
    41 20123783 蔣天穎 統(tǒng)計(jì)學(xué) 57.406 41/44 0 57.406 41/44
    42 20123755 王俊森 統(tǒng)計(jì)學(xué) 57.022 42/44 0 57.022 42/44
    43 20123785 曾禹涵 統(tǒng)計(jì)學(xué) 55.219 43/44 0 55.219 43/44
    44 20123766 金兆基 統(tǒng)計(jì)學(xué) 29.556 44/44 0 29.556 44/44

     

    上一條:kaiyun開云官方網(wǎng)站2015-2016學(xué)年第1學(xué)期創(chuàng)新講座
    下一條:2012級(jí)免研成績(jī)排名公示(第一榜)

    關(guān)閉